# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,১০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিমণরূপঃ দ্বিতীয় পর্যায় | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১১,৫৭,৯১০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | জিআর | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | জি আর | ২,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিখা | ২,২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | টিআর | ১৭০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | কাবিটা | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাদির পন্ডিতের হাট মতির হাট রোড মেরামত | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | চর জগবন্ধু দশ গড়িয়া রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | চর জগবন্ধু ফলকন সীমান্ত রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | পাতাবুনিয়া রাস্তার আঃ বারেকের বাড়ীর সামনে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | চর জগবন্ধু পাতাবুনিয়া রাস্তায় নুরানী মাদ্রাসা সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | মধ্য চর জগবন্ধ রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,৯৯,৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | চর জগবন্ধু ইসমাইলিয়া শাখা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭৩,২২১/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | চর জগবন্ধু পাটওয়ারী সড়ক মাটি দ্বারা নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবাবপত্র ক্রয় ও কম্পিউটার সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | লরেঞ্চ খান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | চর জগবন্ধু রশিদিয়া রাস্তায় খালের উপর কাঠের পোল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ৪৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | চর জগবন্ধু বিকল্প রাস্তায় নুর ইসলাম সর্দারের বাড়ীর পাশ্বে বিনামূল্যে গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | চর জগবন্ধু বোয়ালিয়া খালের উপর ফুট ব্রিজ নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,৭৩,৬৮৭/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | চর জগবন্ধু গড়ানী বাড়ীর সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস