সাহেবের হাট ইউনিয়ন এর প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা :
ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ভাতার পরিমান | ওয়ার্ড | আইডি / জন্ম নিবন্ধন নং |
০১ | আজ্জম আলী | আ: করিম | চর কালকিনি | ১৮০০ | ০১ |
|
০২ | রোকসানা | মিজান মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০১ |
|
০৩ | আ: মতিন | আলী আকবর | ঐ | ১৮০০ | ০১ |
|
০৪ | মোবারক | আরব আলী | ঐ | ১৮০০ | ০১ |
|
০৫ | দুলাল মিয়া | আ: ছাত্তার | ঐ | ১৮০০ | ০১ |
|
০৬ | রুহুল আমিন | রকিবুল ইসলাম | ঐ | ১৮০০ | ০১ |
|
০৭ | মোছলেম মিয়া | আবু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০২ |
|
০৮ | আলীআকবর | আব্বাছআলী | ঐ | ১৮০০ | ০২ |
|
০৯ | আলম মিয়া | ছিদ্দিক মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০২ |
|
১০ | কাজল বেগম | বেদন মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০২ |
|
১১ | হারেছ মিয়া | নরু মিয়া | চর লরেঞ্চ | ১৮০০ | ০৩ |
|
১২ | আ: রহিম | জারু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৩ |
|
১৩ | মিলন আক্তার | অহিদ মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৩ |
|
১৪ | মো: হানিফ | রুপ মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৩ |
|
১৫ | কাজী মুল্লক মিয়া | আ:রশিদ | চর জগবন্ধু | ১৮০০ | ০৪ |
|
১৬ | হেলাল মিয়া | হাছু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৪ |
|
১৭ | রফিকুল ইসলাম | ছবির মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৪ |
|
১৮ | কাজী জুয়েল | জয়নাল আবেদীন | ঐ | ১৮০০ | ০৪ |
|
১৯ | সৈয়দ খোকন মিয়া | সামছেদ মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৪ |
|
২০ | ইকবাল মিয়া | মন্নর আলী | ঐ | ১৮০০ | ০৪ |
|
২১ | কাউছার মিয়া | নুরু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২২ | খোশেদ মিয়া | আ: রশিদ | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২৩ | নবী মিয়া | আ:খালেক | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২৪ | কালা মিয়া | রজব আলী | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২৫ | জয়নাল আবেদীন | মাঞ্জু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২৬ | আব্বাছ আলী | আসমত আলী | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২৭ | শফিকুল ইসলাম | মিজানুর রহমান | ঐ | ১৮০০ | ০৫ |
|
২৮ | সফিকুল ইসলাম | মো:ছাকির মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৬ |
|
২৯ | কাজী বাছেদ মিয়া | আলী আজহার | ঐ | ১৮০০ | ০৬ |
|
৩০ | আজাদ মিয়া | আনছর মোল্লা | ঐ | ১৮০০ | ০৬ |
|
৩১ | রুমা বেগম | আ:রহিম | ঐ | ১৮০০ | ০৬ |
|
৩২ | মুজাউদ্দীন | কালু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৭ |
|
৩৩ | খাদিজা বেগম | নবী মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৭ |
|
৩৪ | আমেনা বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৭ |
|
৩৫ | নিলুফা বেগম | হারুন মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৭ |
|
৩৬ | সন্ধ্যা রানী দাস | কালাচান দাস | ঐ | ১৮০০ | ০৭ |
|
৩৭ | আকলিমা আক্তার | শামছু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৮ |
|
৩৮ | সফিক মিয়া | ধনু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৮ |
|
৩৯ | শানু মিয়া | ছিদ্দিক মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৮ |
|
৪০ | আবু হোসেন | দুদু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৮ |
|
৪১ | নুরু মিয়া | মুন্জর আলী | ঐ | ১৮০০ | ০৮ |
|
৪২ | মাজেদা খাতুন | লিলু মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৯ |
|
৪৩ | কালু মিয়া | আজিজ মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৯ |
|
৪৪ | মুশিদ মিয়া | আ:জলিল মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৯ |
|
৪৫ | সুমন মিয়া | নুরুল ইসলাম | ঐ | ১৮০০ | ০৯ |
|
৪৬ | শহিদ মিয়া | নিদন মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৯ |
|
৪৭ | আ:ছাত্তার | অহেদ মিয়া | ঐ | ১৮০০ | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS