# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | lgsp | ৩,১০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিমণরূপঃ দ্বিতীয় পর্যায় | 31-05-2013 | 31-05-2013 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | lgsp | ১১,৫৭,৯১০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | জিআর | 31-03-2012 | 31-03-2012 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | gr | ২,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2012 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | kabita | ২,২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | টিআর | 31-05-2012 | 31-05-2012 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | tr | ১৭০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 30-11-2012 | 30-11-2012 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | kabita | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | কাদির পন্ডিতের হাট মতির হাট রোড মেরামত | 31-12-2013 | 31-12-2013 | বিভিন্ন ওয়ার্ড | lged | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | চর জগবন্ধু দশ গড়িয়া রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
9 | চর জগবন্ধু ফলকন সীমান্ত রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
10 | পাতাবুনিয়া রাস্তার আঃ বারেকের বাড়ীর সামনে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
11 | চর জগবন্ধু পাতাবুনিয়া রাস্তায় নুরানী মাদ্রাসা সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
12 | মধ্য চর জগবন্ধ রাস্তায় ব্যাটস ফিলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ১,৯৯,৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
13 | চর জগবন্ধু ইসমাইলিয়া শাখা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ৭৩,২২১/= | বাস্তবায়িত | |
14 | চর জগবন্ধু পাটওয়ারী সড়ক মাটি দ্বারা নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
15 | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবাবপত্র ক্রয় ও কম্পিউটার সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
16 | লরেঞ্চ খান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
17 | চর জগবন্ধু রশিদিয়া রাস্তায় খালের উপর কাঠের পোল নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | lgsp | ৪৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | চর জগবন্ধু বিকল্প রাস্তায় নুর ইসলাম সর্দারের বাড়ীর পাশ্বে বিনামূল্যে গভীর নলকুপ স্থাপন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
19 | চর জগবন্ধু বোয়ালিয়া খালের উপর ফুট ব্রিজ নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ১,৭৩,৬৮৭/= | বাস্তবায়িত | |
20 | চর জগবন্ধু গড়ানী বাড়ীর সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS