আজু বেপারীর হাট বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
চর জগবন্ধু ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা গর্ত ভরাট | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
চর জগবন্ধু সফিক গঞ্জ মহিলা দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র মেরামত | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
কাদির পন্ডিতের হাট পাকা রাসত্মা হজু হাওলাদার বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে দুই সাইড ভরাট | ২০০৮-২০০৯ | ২.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
আবু তালিব হাওলাদার রাসত্মা মেরামত | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
মতির হাট প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা ও মাঠ ভরাট | ২০০৮-২০০৯ | ১.৫০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
চর জগবন্ধু দশগড়িয়া মসাজ জামে মসজিদ মেরামত | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
আজু বেপারীর হাট বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
চর জগবন্ধু ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা গর্ত ভরাট | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
চর জগবন্ধু সফিক গঞ্জ মহিলা দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র মেরামত | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
কাদির পন্ডিতের হাট পাকা রাসত্মা হজু হাওলাদার বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে দুই সাইড ভরাট | ২০০৮-২০০৯ | ২.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
আবু তালিব হাওলাদার রাসত্মা মেরামত | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
মতির হাট প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা ও মাঠ ভরাট | ২০০৮-২০০৯ | ১.৫০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
চর জগবন্ধু দশগড়িয়া মসাজ জামে মসজিদ মেরামত | ২০০৮-২০০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | -- | ১০০% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS