| হোসেন আলী জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| ছিদ্দিক সরাকারের জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| চর জগবন্ধু তাহের আলী মাদানী ইসলামিয়া সমাজ কল্যাণ পাঠাগার সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| কাদির পন্ডিতের হাট উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| দÿÿণ চর জগবন্ধু মমত্মাজ চৌকিদার জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| আঃলতিফ ফরাজী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| হাজী হোছাইনিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| মাতাববর হাট ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ২.০০ মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| ছায়েদুল হক মাষ্টার বাড়ীর দরজায় জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| হোসেন আলী জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| ছিদ্দিক সরাকারের জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| চর জগবন্ধু তাহের আলী মাদানী ইসলামিয়া সমাজ কল্যাণ পাঠাগার সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| কাদির পন্ডিতের হাট উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| দÿÿণ চর জগবন্ধু মমত্মাজ চৌকিদার জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| আঃলতিফ ফরাজী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| হাজী হোছাইনিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| মাতাববর হাট ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ২.০০ মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
| ছায়েদুল হক মাষ্টার বাড়ীর দরজায় জামে মসজিদ সংস্কার। | ২০০৯-২০১০ | ১.০০মেঃ টন। | -- | ১০০% |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS